— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:1514987875@qq.com
微信:15872716114
地址:中國湖北省十堰市茅箭區(qū)東風(fēng)大道惠民路6號
專用車/定制化
六驅(qū)沙漠沖浪車是適用于沙漠、戈壁、野外作業(yè)等項目,且是6×6全輪驅(qū)動的專業(yè)大腳怪式沙漠旅游車。
產(chǎn)品詳情
基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動機(jī) | 濰柴420馬力,直列六缸,增壓中冷柴油機(jī),309kw; |
車架 | 沖壓鉚接框架式結(jié)構(gòu),車架最大外寬860mm。車架下帶輔助橫梁,Z型連接。 |
變速箱 | 手動九檔變速箱,氣助力換擋。 |
分動器 | 帶高低檔和差速鎖,電控氣動控制。 |
驅(qū)動形式 | 全時六驅(qū),有輪間差速鎖和軸間差速鎖; |
專用配置 | 1、前中后懸架全新開發(fā),自主專利設(shè)計(外觀設(shè)計專利證書ZL 2018 3 0507510.7),彈簧行程大,舒適性和穩(wěn)定性高; 2、6×6全輪驅(qū)動,專利設(shè)計(實用新型專利證書ZL2018 2 1593561.7),適應(yīng)沙漠地區(qū); 3、全新研發(fā)的前臉,專業(yè)大腳怪式沙漠旅游車; 4、自動開啟的尾部倉門,方便乘客上下車; |
懸架 | 前懸架為雙螺旋彈簧,五連桿結(jié)構(gòu),帶雙向筒式減震器; 中懸架為螺栓彈簧,四連桿接頭,帶雙向筒式減震器; 后懸架為螺栓彈簧,四連桿接頭,帶雙向筒式減震器; |
輪胎 | 裝有6個沙漠特種輪胎,外直徑1600mm、寬度700mm。 |
電器 | 24V電路系統(tǒng)。蓄電池:12V、180Ah兩只,免維護(hù)。 |
其他 | 液壓離合助力,液壓轉(zhuǎn)向助力,排氣制動; |
前橋/中橋/后橋 | 前橋 7T級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; 中橋 10T級貫通式整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; 后橋 10T級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; |
基本技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 10700×3400×3580 |
前懸/后懸(mm) | 1200/1500 |
軸距(mm) | 5000+3000 |
輪距前/后(mm) | 2690/2670/2670 |
駕駛室成員數(shù) | 2 |
整備質(zhì)量(kg) | 13000 |
底盤允許總質(zhì)量(kg) | 25000 |
允許軸荷(kg) | 前橋7000,中橋10000,后橋10000 |
理論最大續(xù)駛里程(km) | 500 |
允許載人數(shù)(人) | 1+24 |
0-60km/h加速時間(s) | ≤30 |
額定功率(kW/r/min) | 309/2200 |
扭矩(N·m/r/min) | 1750/1400-1600 |
排量(L) | 12 |
離地間隙(mm) | 605(前橋橋殼下端) |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤11 |
接近角(°) | 50 |
離去角(°) | 34 |
爬坡度(%) | 60 |
最高車速(km/h) | 95 |
限定條件下百公里油耗(L) | <40 |
油箱容積(L) | 300 |
驅(qū)動形式 | 6×6 |